Relatórios da Gestão Fiscal 2011
Relatórios da Gestão Fiscal 2011
Publicado: 09/09/2011 18:02:05
Compartilhe:
1º Bimestre
Arquivos para download
progrm.financ-metas res | 257_arquivo_20110613160626.pdf
programaca financeira -recursos | 0
metas arrecadacao | 255_arquivo_20110613160609.pdf
cronograma desembolso | 254_arquivo_20110613160634.pdf
anXVI-saude | 253_arquivo_20110613160611.pdf
anXIV-alien | 252_arquivo_20110613160610.pdf
anxI- op | 251_arquivo_20110613160648.pdf
anVII-Result | 250_arquivo_20110613160655.pdf
anVI- resultado nominal | 249_arquivo_20110613160633.pdf
anIX-restos a pagar | 248_arquivo_20110613160608.pdf
anIII-rec.cor | 247_arquivo_20110613160636.pdf
an02-desp | 246_arquivo_20110613160618.pdf
AN01BalOrca | 245_arquivo_20110613160640.pdf
an01-bal | 244_arquivo_20110613160620.pdf
1º bimestre educ rreo.pdf | 243_arquivo_20110613160611.pdf
3º Quadrimestre
Arquivos para download
1
1-PESSOAL EXEC e leg
4-OPERACO CREDITO
5-DISP
11-DIVIDA C LIQUIDA
111- GARANTIAS
VII-REL
VI-RESTOS A PAGAR
6º Bimestre
Arquivos para download
AN01-Borcamentario
an02-despesaFuncao
an03-RCL
anIX-restos
anVIIresultadoPrimario
anVI-RNominal
anXIOpCredDespCap
anXIVAlienacoes
anXManDespEnsino
anXVIDespSaude
anXVIIIConsolidacao